Mokomalaiset listasivat mielestään n. 10 parasta 2004 julkaistua äänitettä. Tällainen pistetaulukko saatiin aikaiseksi, ja siitä voidaan päätellä, että Meshuggah, Cannibal Corpse ja The Haunted hallitsevat mokomalaisten galaksia. Olipa yllätys.
Bändi – Levy | S | K | M | T | J | YHT |
Meshuggah – I (MCD) | 6 | 10 | 9 | 9 | 34 | |
Cannibal Corpse – The Wretched Spawn | 3 | 9 | 10 | 10 | 32 | |
The Haunted – rEVOLVEr | 10 | 6 | 7 | 8 | 31 | |
Callisto – True Nature Unfolds | 5 | 6 | 10 | 21 | ||
Neurosis – Eye of Every Storm | 4 | 6 | 9 | 19 | ||
Diablo – Eternium | 7 | 8 | 2 | 17 | ||
Cult of Luna – Salvation | 8 | 7 | 15 | |||
Maj Karma – Sodankylä | 5 | 7 | 12 | |||
Nasum – Shift | 9 | 1 | 10 | |||
Isis – Panopticon | 5 | 5 | 10 | |||
Peer Günt – Motorcycle Woman (CDS) | 8 | 8 | ||||
Helmet – Size Matters | 8 | 8 | ||||
Pig Destroyer – Terrifyer | 7 | 7 | ||||
Converge – You fail me | 6 | 6 | ||||
Nightwish – Once | 4 | 4 | ||||
Grave – Fiendish Regression | 4 | 4 | ||||
Scarve – Irradiant | 4 | 4 | ||||
Timo Rautianen & Trio Niskalaukaus – Kylmä tila | 3 | 3 | ||||
YUP – Helppoa kuunneltavaa (kokoelma) | 3 | 3 | ||||
Mastodon – Leviathan | 3 | 3 | ||||
Darkthrone – Sardonic Wrath | 2 | 1 | 3 | |||
Amoral – Wound Creations | 2 | 2 | ||||
To Separate the Flesh from the Bones – Utopia Sadistica | 1 | 1 |
Jätä kommentti