Mokoman pojat pisteyttivät vuoden 2006 suosikkinsa ja tällainen lista siitä sitten tuli. Sakaran levyjä ei saanut arvioida, muuten ois tullut tylsä kolmoisvoitto.
M | K | T | J | S | Yht | ||
1 | Satyricon – Now, Diabolical | 9 | 5 | 7 | 4 | 8 | 33 |
2 | Darkthrone – The Cult is Alive | 8 | 5 | 3 | 5 | 21 | |
3 | Strapping Young Lad – The New Black | 10 | 10 | 20 | |||
4 | Mastodon – Blood Mountain | 8 | 2 | 9 | 19 | ||
5 | The Haunted – Dead Eye | 9 | 1 | 7 | 17 | ||
6 | Diablo – Mimic 47 | 10 | 6 | 16 | |||
7 | Cannibal Corpse – Kill | 2 | 6 | 4 | 12 | ||
8 | Insomnium – Above the Weeping World | 2 | 9 | 11 | |||
9 | Johnny Cash – American V: A Hundred Highways | 10 | 10 | ||||
9 | Cult of Luna – Somewhere Along the Highway | 10 | 10 | ||||
11 | Maj Karma – Ukkonen | 9 | 9 | ||||
12 | Amorphis – Eclipse | 8 | 8 | ||||
12 | Killswitch Engage – As Daylight Dies | 8 | 8 | ||||
14 | Monsteriser – Long Snap To Zero | 2 | 3 | 3 | 8 | ||
15 | FM2000 – Moskovan Pasuunat | 7 | 7 | ||||
15 | Kotiteollisuus – Iankaikkinen | 7 | 7 | ||||
15 | Converge – No Heroes | 7 | 7 | ||||
18 | Helmet – Monochrome | 6 | 6 | ||||
18 | Hatebreed – Supremacy | 6 | 6 | ||||
18 | Callisto – Noir | 6 | 6 | ||||
21 | Slayer- Christ Illusion | 1 | 1 | 4 | 6 | ||
22 | Killing Joke – Hosannas from the Basements of Hell | 5 | 5 | ||||
22 | Tragedy – Nerve Damage | 5 | 5 | ||||
24 | Rattus – Rattus | 4 | 4 | ||||
24 | In Flames – Come Clarity | 4 | 4 | ||||
26 | Celtic Frost – Monotheist | 3 | 3 | ||||
26 | Krisiun – Assassination | 3 | 3 | ||||
28 | Entombed – When in Sodom | 2 | 2 | ||||
29 | Voivod – Katorz | 1 | 1 | ||||
29 | Tool – 10,000 Days | 1 | 1 |
Jätä kommentti